| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 電工電氣 - 配附件 - 電氣附件 |
| 規(guī)格型號 | 齊全 |
| 產(chǎn)品數(shù)量 | 8900 |
| 地區(qū) | |
| 詳細鏈接 | 天泰焊條 |

| MIG-385 | ER385 | 550 | 35 | 0.020 | 1.96 | 0.22 | 21.10 | 24.40 | 4.75 | Cu 1.20 | 主要用于焊接裝運硫酸和許多含有氯化物介質(zhì)的ASTM B625、B673、B674和B677(UNS N08904)材料。 | ||||||
| TGS-410 | MIG-410 | ER410 | H0Cr13 | 510 | 25 | 0.10 | 0.43 | 0.45 | 11.81 | 0.17 | - | - | 13Cr鋼用。 | ||||
| TGS-430 | MIG-430 | ER430 | 468 | 36 | 0.038 | 0.46 | 0.39 | 16.37 | 0.20 | - | - | 17Cr鋼用。 | |||||
| TGS-630 | MIG-630 | ER630 | 990 | 10 | 0.035 | 0.52 | 0.37 | 16.53 | 4.61 | - | Cu3.40 Nb 0.23 | 17-4PH鋼用。 | |||||
| TGS-2209 | MIG-2209 | ER2209 | 750 | 25 | 0.012 | 1.67 | 0.44 | 22.6 | 8.73 | 3.21 | NO.15 Cu 0.16 | 22Cr雙相不銹鋼,如UNS S31803(Alloy2205)用。 | |||||
|
耐 熱 鋼 用 |
|
||||||||||||||||
| TIG-M | MIG-M | ER80S-G | ER55-D2/H08MnMoA | TIG | |||||||||||||
