主營(yíng)產(chǎn)品:亞米級(jí)GPS; 旋槳式流速儀; 超聲波測(cè)深儀; 激光指向儀; 超聲波測(cè)高儀
南京天地精繪儀器設(shè)備有限公司創(chuàng)立于2002年。公司專注于測(cè)繪儀器和測(cè)繪技術(shù)的推廣及應(yīng)用,集測(cè)繪儀器和軟件的批發(fā)、銷售、維修、檢定、技術(shù)咨詢、GIS開發(fā)于一體,為建筑、地質(zhì)、礦產(chǎn)、測(cè)繪、海洋、農(nóng)林、國(guó)土、電力、水利及教育系統(tǒng)提供完善的測(cè)繪設(shè)備和技術(shù)支持。本公司是目前全省規(guī)模**大**專業(yè)的測(cè)繪儀器專業(yè)公司之一。多年來一直為測(cè)繪事業(yè)作出了一定的貢獻(xiàn),在測(cè)繪界樹立了良好的口碑,得到了廣大用戶的支持,并以完善的售后服務(wù)贏得了客戶的信任與好評(píng)。

| 注冊(cè)資本(¥) | 50萬 | 公司成立時(shí)間 | 2002-09-24 |
|---|---|---|---|
| 公司注冊(cè)地 | 江蘇南京 | 法人/負(fù)責(zé)人 | 閆潔 |
| 主營(yíng)產(chǎn)品 | 亞米級(jí)GPS; 旋槳式流速儀; 超聲波測(cè)深儀; 激光指向儀; 超聲波測(cè)高儀 [查看產(chǎn)品信息] | ||
| 開戶銀行 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行溧水縣支行 | 帳號(hào) | 10127001040224871 |
|---|---|---|---|
| 廠房面積 | 100 平方米 | 品牌名稱 | 科力達(dá) |
| 員工人數(shù) | 11 - 50 人 | 研發(fā)部門人數(shù) | 5 人以下 |
| 年?duì)I業(yè)額 | 人民幣 50 萬元/年 - 100 萬元/年 | ||
| 管理體系認(rèn)證 | ISO 9000,ISO 9001 | 質(zhì)量控制 | 第三方 |
| 主要市場(chǎng) | 大陸 | 主要客戶群 | 建筑 |
| 聯(lián)系人 | 閆潔 |
|---|---|
| 手機(jī)號(hào)碼 | 138514***** 點(diǎn)擊查看 |
| 座機(jī)電話 | 025-58612699 |
| 傳真號(hào)碼 | 025-58612699 |
| 聯(lián)系地址 | 南京市下關(guān)區(qū)和燕路5號(hào)燕語華庭商務(wù)中心403 |
| 其它聯(lián)系 | 網(wǎng)頁留言 |
南京天地精繪儀器設(shè)備有限公司
地址:南京市下關(guān)區(qū)和燕路5號(hào)燕語華庭商務(wù)中心403 技術(shù)支持:成都九正科技