| 有效期 | 長期 |
|---|---|
| 類 別 | 鋼材 - 彩涂板 |
| 規(guī)格型號 | 0.5*1000*C海藍 |
| 產品數量 | 5000噸 |
| 地區(qū) | 湖北 - 武漢 |
| 詳細鏈接 |
| 品名 | 材質 | 規(guī)格型號 | 含稅單價 | 數量 | 備注 | 產地 | 交貨地 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.35*1000*C | 7350.00 | 171.194 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z白灰 | 0.35*1000*C | 7350.00 | 5.184 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z緋紅 | 0.35*1000*C | 7550.00 | 94.164 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.4*1000*C | 7250.00 | 191.736 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z白灰 | 0.4*1000*C | 7250.00 | 32.580 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z緋紅 | 0.4*1000*C | 7450.00 | 84.168 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.45*1000*C | 7000.00 | 83.716 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.45*1200*C | 7000.00 | 10.682 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z白灰 | 0.45*1000*C | 7000.00 | 18.917 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.5*1000*C | 6800.00 | 63.152 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z白灰 | 0.5*1000*C | 6800.00 | 28.996 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z自清潔/白灰 | 0.58*1000*C | 6800.00 | 11.448 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.6*1000*C | 6600.00 | 280.448 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z白灰 | 0.6*1000*C | 6600.00 | 221.756 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z象牙白 | 0.6*1000*C | 6850.00 | 37.280 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z銀灰 | 0.6*1000*C | 7100.00 | 3.520 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z交通白/飛機灰 | 0.6*1000*C | 6850.00 | 7.094 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z交通白/灰白 | 0.6*1000*C | 6700.00 | 15.896 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z自清潔/白灰 | 0.68*1000*C | 6750.00 | 10.410 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.7*1000*C | 6550.00 | 95.648 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z純白 | 0.7*1000*C | 7000.00 | 10.092 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.8*1000*C | 6450.00 | 77.825 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海藍 | 0.95*1000*C | 6450.00 | 8.350 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z海灰 | 1.0*1000*C | 6800.00 | 6.560 | 量大價更優(yōu) | 武鋼 | 武漢 |
